Viewing results for the 2014 season...
Mixed U8 team page
| Manager: | Adrian Pickup, Hughie Clarke, Jason Flatt, John Lewis, John Widdup, Richard Iggulden, Tony Sanderson | 
|---|---|
| Coach: | |
| Type: | Mixed | 
| Maximum age *: | 8 | 
| Fixtures & results: | Click here for full-time results | 
* - maximum age on 1st of September of the current playing year.
Mixed U8 squad
| Name | Position | Played | Scored | Clean sheets | PotM | Captain | Yellow cards | Red cards | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian B | Midfield | 20 (:20) | 23 | 4 | ||||
| Alexander W | Forward | 42 (:42) | 66 | 4 | ||||
| Annabel H | Midfield | 28 (:28) | 2 | 3 | ||||
| Barnaby P | Midfield | 12 (:12) | 6 | 3 | ||||
| Cameron S | Defence | 32 (:32) | 20 | 4 | ||||
| Clem J | 28 (:28) | 2 | 5 | |||||
| Daniel P | Midfield | 36 (:36) | 1 | 3 | ||||
| Eddie J | Forward | 38 (:38) | 12 | 5 | ||||
| Euan S | Defence | 33 (:33) | 2 | 2 | ||||
| Freddie G | Defence | 14 (:14) | 0 | 2 | ||||
| Freddie O | 0 | 0 | ||||||
| Harrison P | Midfield | 47 (:47) | 27 | 6 | ||||
| Harry C | Goalkeeper | 29 (:29) | 0 | 3 | 4 | |||
| Harry L | Defence | 37 (:37) | 4 | 4 | ||||
| Isobel D | 17 (:17) | 1 | 5 | |||||
| Jack L | Defence | 43 (:43) | 23 | 5 | ||||
| Jayden T | 9 (:9) | 0 | ||||||
| Jordan H | 39 (:39) | 11 | 6 | |||||
| Joseph H | 40 (:40) | 45 | 4 | |||||
| Matilda (Tilly) B | 24 (:24) | 13 | 4 | |||||
| Miles D | Defence | 29 (:29) | 4 | 4 | ||||
| Monty P | 2 (:2) | 1 | 1 | |||||
| Oisin M | Midfield | 2 (:2) | 0 | 1 | ||||
| Oliver H | Midfield | 38 (:38) | 33 | 7 | ||||
| Oliver W | 0 | 0 | ||||||
| Reuben S | Defence | 12 (:12) | 1 | 4 | ||||
| William F | Forward | 46 (:46) | 33 | 6 | 
PotM = Player of the Match
Recent results:
| Team | Against | Date | Location | Result | Score | Report | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion | Strensall Tigers | 11:15am 12/04/15 | The Outgang | Win | 4-2 | View | 
| City | Strensall Tigers | 11:15am 12/04/15 | The Outgang | Win | 5-1 | View | 
| Albion | Strensall Tigers | 10:30am 12/04/15 | The Outgang | Draw | 3-3 | View | 
| City | Strensall Tigers | 10:30am 12/04/15 | The Outgang | Win | 5-0 | View | 
| City | Dunnington | 10:30am 29/03/15 | Away | Win | 7-3 | View | 
| Albion | Dunnington | 10:30am 29/03/15 | Away | Win | 3-1 | View | 
| City | Dunnington | 10am 29/03/15 | Away | Win | 4-1 | View | 
| Albion | Dunnington | 10am 29/03/15 | Away | Win | 4-3 | View | 
| Albion | Haxby Town | 10am 15/03/15 | The Outgang | Win | 8-0 | View | 
| City | Haxby Town | 10am 15/03/15 | The Outgang | Loss | 1-5 | View | 
| Albion | Haxby Town | 9:30am 15/03/15 | The Outgang | Win | 3-1 | View | 
| City | Haxby Town | 9:30am 15/03/15 | The Outgang | Win | 4-0 | View | 
| City | Tadcaster Albion | 11am 08/03/15 | Away | Loss | 3-4 | View | 
| Albion | York RI | 11am 08/03/15 | Away | Loss | 2-5 | View | 
| Albion | Tadcaster Albion | 10:30am 08/03/15 | Away | Draw | 1-1 | View | 
| City | York RI | 10:30am 08/03/15 | Away | Loss | 1-4 | View | 
| Albion | Stamford Bridge | 10am 01/03/15 | Away | Win | 6-0 | View | 
| City | Stamford Bridge | 10am 01/03/15 | Away | Win | 5-0 | View | 
| Albion | Stamford Bridge | 9:30am 01/03/15 | Away | Win | 5-0 | View | 
| City | Stamford Bridge | 9:30am 01/03/15 | Away | Win | 10-0 | View | 
| Albion | Poppleton Tigers | 11am 22/02/15 | Away | Loss | 3-5 | View | 
| City | Poppleton Tigers | 11am 22/02/15 | Away | Loss | 1-2 | View | 
| City | Poppleton Tigers | 10:30am 22/02/15 | Away | Win | 2-0 | View | 
| City | Poppleton Tigers | 10:30am 22/02/15 | Away | Win | 3-2 | View | 
| Albion | Poppleton Tigers | 10am 22/02/15 | Away | Loss | 2-4 | View | 
| City | Poppleton Tigers | 10am 22/02/15 | Away | Draw | 1-1 | View | 
| City | Brooklyn JFC | 10:30am 15/02/15 | The Outgang | Loss | 0-4 | View | 
| Albion | Brooklyn JFC | 10:30am 15/02/15 | The Outgang | Loss | 1-5 | View | 
| City | Brooklyn JFC | 10am 15/02/15 | The Outgang | Win | 3-0 | View | 
| Albion | Brooklyn JFC | 10am 15/02/15 | The Outgang | Draw | 3-3 | View | 
| Albion | Wigginton Grasshoppers | 10am 08/02/15 | The Outgang | Win | 5-2 | View | 
| City | York RI | 10am 08/02/15 | The Outgang | Draw | 2-2 | View | 
| Albion | York RI | 9:30am 08/02/15 | The Outgang | Loss | 4-5 | View | 
| City | Wigginton Grasshoppers | 9:30am 08/02/15 | The Outgang | Draw | 5-5 | View | 
| City | Osbaldwick | 10:45am 01/02/15 | Away | Win | 6-0 | View | 
| Albion | Osbaldwick | 10:45am 01/02/15 | Away | Win | 2-0 | View | 
| City | Osbaldwick | 10:15am 01/02/15 | Away | Draw | 1-1 | View | 
| Albion | Osbaldwick | 10:15am 01/02/15 | Away | Win | 6-3 | View | 
| Albion | Wigginton Grasshoppers | 9:45am 11/01/15 | Away | Draw | 2-2 | View | 
| City | Wigginton Grasshoppers | 9:45am 11/01/15 | Away | Loss | 0-3 | View | 
| Albion | Wigginton Grasshoppers | 9:15am 11/01/15 | Away | Win | 2-1 | View | 
| City | Wigginton Grasshoppers | 9:15am 11/01/15 | Away | Loss | 1-4 | View | 
| City | Hamilton Panthers | 11am 14/12/14 | Away | Win | 2-1 | View | 
| Albion | Hamilton Panthers | 11am 14/12/14 | Away | Draw | 5-5 | View | 
| City | Hamilton Panthers | 10:30am 14/12/14 | Away | Win | 7-1 | View | 
| Albion | Hamilton Panthers | 10:30am 14/12/14 | Away | Draw | 4-4 | View | 
| Albion | Osbaldwick | 11am 07/12/14 | The Outgang | Loss | 3-4 | View | 
| City | Osbaldwick | 11am 07/12/14 | The Outgang | Win | 8-0 | View | 
| Albion | Osbaldwick | 10:30am 07/12/14 | The Outgang | Win | 5-1 | View | 
| City | Osbaldwick | 10:30am 07/12/14 | The Outgang | Loss | 2-3 | View | 
| City | York Cubs | 9:45am 30/11/14 | The Outgang | Loss | 0-3 | View | 
| Albion | York Cubs | 9:45am 30/11/14 | The Outgang | Loss | 1-5 | View | 
| City | York Cubs | 9:15am 30/11/14 | The Outgang | Win | 8-3 | View | 
| Albion | York Cubs | 9:15am 30/11/14 | The Outgang | Loss | 3-5 | View | 
| Albion | Brooklyn | 11am 23/11/14 | Away | Loss | 1-2 | View | 
| City | Brooklyn | 11am 23/11/14 | Away | Loss | 2-5 | View | 
| Albion | Brooklyn | 10:30am 23/11/14 | Away | Draw | 3-3 | View | 
| City | Brooklyn | 10:30am 23/11/14 | Away | Loss | 1-4 | View | 
| Albion | Dunnington | 11am 16/11/14 | Away | Win | 6-2 | View | 
| City | Dunnington | 11am 16/11/14 | Away | Draw | 5-5 | View | 
| Albion | Dunnington | 10:30am 16/11/14 | Away | Loss | 2-3 | View | 
| City | Dunnington | 10:30am 16/11/14 | Away | Loss | 2-4 | View | 
| Albion | Strensall Tigers | 11am 02/11/14 | The Outgang | Draw | 1-1 | View | 
| City | Strensall Tigers | 11am 02/11/14 | The Outgang | Win | 4-0 | View | 
| Albion | Strensall Tigers | 10:30am 02/11/14 | The Outgang | Win | 2-0 | View | 
| City | Strensall Tigers | 10:30am 02/11/14 | The Outgang | Win | 7-0 | View | 
| Albion | Haxby Town | 10am 26/10/14 | Away | Win | 4-1 | View | 
| City | Haxby Town | 10am 26/10/14 | Away | Win | 2-0 | View | 
| Albion | Haxby Town | 9:30am 26/10/14 | Away | Win | 3-0 | View | 
| City | Haxby Town | 9:30am 26/10/14 | Away | Draw | 4-4 | View | 
| Albion | Wigginton Grasshoppers | 11am 19/10/14 | Away | Loss | 3-5 | View | 
| City | Wigginton Grasshoppers | 11am 19/10/14 | Away | Win | 7-2 | View | 
| Albion | Wigginton Grasshoppers | 10:30am 19/10/14 | Away | Win | 4-1 | View | 
| City | Wigginton Grasshoppers | 10:30am 19/10/14 | Away | Draw | 2-2 | View | 
| City | Tadcaster | 11am 12/10/14 | Away | Loss | 1-9 | View | 
| Albion | Tadcaster | 11am 12/10/14 | Away | Loss | 2-4 | View | 
| City | Tadcaster | 10:30am 12/10/14 | Away | Loss | 0-6 | View | 
| Albion | Tadcaster | 10:30am 12/10/14 | Away | Win | 4-1 | View | 
| Albion | York RI | 10am 05/10/14 | The Outgang | Win | 4-0 | View | 
| City | York RI | 10am 05/10/14 | The Outgang | Win | 9-1 | View | 
| Albion | York RI | 9:30am 05/10/14 | The Outgang | Win | 3-1 | View | 
| City | York RI | 9:30am 05/10/14 | The Outgang | Win | 7-3 | View | 
| Albion | Poppleton Tigers | 11am 28/09/14 | The Outgang | Loss | 1-3 | View | 
| City | Poppleton Tigers | 11am 28/09/14 | The Outgang | Win | 3-2 | View | 
| City | Poppleton Tigers | 10:30am 28/09/14 | The Outgang | Win | 6-0 | View | 
| City | Poppleton Tigers | 10:30am 28/09/14 | The Outgang | Draw | 2-2 | View | 
| Albion | Poppleton Tigers | 10am 28/09/14 | The Outgang | Loss | 4-5 | View | 
| Albion | Poppleton Tigers | 10am 28/09/14 | The Outgang | Win | 3-1 | View | 
| City | Rawcliffe | 11am 21/09/14 | The Outgang | Loss | 0-9 | View | 
| Albion | Rawcliffe | 11am 21/09/14 | The Outgang | Win | 9-2 | View | 
| City | Rawcliffe | 10:30am 21/09/14 | The Outgang | Loss | 1-3 | View | 
| Albion | Rawcliffe | 10:30am 21/09/14 | The Outgang | Loss | 0-4 | View | 
| Albion | Easingwold Town | 10:30am 07/09/14 | Away | Win | 8-0 | View | 
| City | Easingwold Town | 10:30am 07/09/14 | Away | Win | 5-1 | View | 
| Albion | Easingwold Town | 10am 07/09/14 | Away | Win | 3-1 | View | 
| City | Easingwold Town | 10am 07/09/14 | Away | Win | 4-3 | View | 
| Albion | Haxby Black (Haxby Tournament) | 11:15am 22/06/14 | Haxby | Win | 1-0 | View | 
| City | Haxby Blues | 11am 22/06/14 | Haxby (Haxby Tournament) | Draw | 0-0 | View | 
| Albion | Snaith (North Duffield Tournament | 10:45am 15/06/14 | North Duffield | Win | 4-1 | View | 
| Albion | Thorpe Utd (North Duffield Tournament) | 10:30am 15/06/14 | North Duffield | Win | 2-0 | View | 
| City | North Duffield Whites (North Duffield Tournament) | 10:45am 14/06/14 | North Duffield | Loss | 0-1 | View | 
| Albion | York City Elite U8s | 6:45pm 02/06/14 | Bootham Crescent | Draw | 2-2 | View | 
| City | York City Elite U8s | 6:45pm 02/06/14 | Bootham Crescent | Draw | 3-3 | View | 
| Albion | York City Elite Under 8s | 6:15pm 02/06/14 | Bootham Crescent | Loss | 2-4 | View | 
| City | York City Elite Under 8s | 6:15pm 02/06/14 | Bootham Crescent | Win | 3-2 | View | 
Archive
View previous years' results here: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
